随着城市化进程不断加快,小区已成为居民的重要生活空间物业作为小区管理与服务主要提供者,其服务质量直接关乎到小区居民的生活质量。
近日,包河区2024年第三季度住宅小区物业服务测评成绩已公布
根据《关于加强党建引领创新住宅小区综合治理工作的实施意见》(合办〔2019〕2号)、《包河区物业行业“红黄黑榜”暂行管理办法》,区住房和城乡建设局委托第三方专业测评机构,于7—9月对全区13个街镇(大社区)的607个小区的物业服务质量进行了综合测评,结果如下:
一、住宅小区测评得分情况
(一)市场化管理小区排名
排名 | 住宅小区名称 | 责任单位 | 所在地 (街道) | 测评得分 |
1 | 凤凰文化广场 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 常青街道 | 93.60 |
2 | 高速时代公馆 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 | 万年埠街道 | 93.48 |
3 | 碧桂公馆 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 93.34 |
4 | 琥珀瑞安家园 | 安徽琥珀物业服务有限公司 | 方兴社区 | 93.18 |
5 | 振徽苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 93.06 |
6 | 高速时代首府 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 | 骆岗街道 | 92.88 |
7 | 银河幸福广场 | 合肥浩顺物业管理有限公司 | 方兴社区 | 92.64 |
8 | 揽湖苑 | 深圳市万象美物业管理有限公司合肥万达城分公司 | 万年埠街道 | 92.42 |
9 | 科大二期(人才楼) | 安徽江风山月物业管理有限责任公司 | 芜湖路街道 | 92.24 |
10 | 信达·东方蓝海 | 淮南东华实业(集团)有限责任公司合肥物业分公司 | 万年埠街道 | 92.16 |
11 | 银杏尚郡 | 安徽信诚智慧城市运营服务有限公司 | 望湖街道 | 92.02 |
12 | 云谷名庭 | 上海高地物业管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 91.94 |
13 | 万科时代观邸 | 南京万科物业服务有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 91.84 |
14 | 公园里 | 安徽信诚智慧城市运营服务有限公司 | 万年埠街道 | 91.80 |
15 | 中铁四局机关大院 | 安徽中铁佳家物业服务有限公司 | 芜湖路街道 | 91.76 |
16 | 招商雍华府 | 招商局物业管理有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 91.70 |
17 | 滨湖双玺 | 安徽信联物业服务有限公司万年埠分公司 | 万年埠街道 | 91.64 |
18 | 滨湖金茂悦 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 91.52 |
19 | 临滨苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 91.42 |
20 | 创景花园 | 合肥宜尔室家物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 91.30 |
21 | 九珑湾小区 | 安徽省九珑物业服务有限公司 | 骆岗街道 | 91.14 |
22 | 亲湖苑 | 深圳市万象美物业管理有限公司合肥万达城分公司 | 万年埠街道 | 91.08 |
23 | 徽盐世纪广场 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 方兴社区 | 90.96 |
24 | 万科蓝山花园 | 上海万科物业服务有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 90.88 |
25 | 联投新安里 | 深圳市联投物业有限公司合肥分公司 | 万年埠街道 | 90.74 |
26 | 云谷金融城 | 上海高地物业管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 90.64 |
27 | 高速时代城 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 | 方兴社区 | 90.58 |
28 | 琼林苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 90.48 |
29 | 滨湖假日清华园 | 安徽诚和物业服务有限公司 | 滨湖世纪社区 | 90.40 |
30 | 翡玉公馆 | 南京万科物业管理有限公司 | 淝河镇 | 90.38 |
31 | 中尚府 | 葛洲坝物业管理有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 90.26 |
32 | 琥珀新天地 | 合肥顺昌物业管理有限公司 | 常青街道 | 90.20 |
33 | 滨湖南丽湾 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 90.12 |
34 | 绿色港湾 | 合肥绿色港湾物业管理有限公司 | 淝河镇 | 90.04 |
35 | 树荫苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 89.98 |
36 | 滨湖·阳光里 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 89.92 |
37 | 益力檀宫 | 合肥万科物业服务有限公司 | 同安街道 | 89.84 |
38 | 江汽三村 | 安徽兴业物业服务有限公司 | 常青街道 | 89.78 |
39 | 徽昌苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 89.70 |
40 | 书香门第 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 烟墩街道 | 89.66 |
41 | 金榈园 | 安徽诚和物业服务有限公司 | 滨湖世纪社区 | 89.58 |
42 | 皖投家园 | 安徽皖投产城服务运营有限公司 | 芜湖路街道 | 89.52 |
43 | 信达好第坊 | 安徽信诚智慧城市运营服务有限公司 | 望湖街道 | 89.46 |
44 | 中和府 | 葛洲坝物业管理有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 89.36 |
45 | 徽贵苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 89.28 |
46 | 紫光苑 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 常青街道 | 89.24 |
47 | 万达中心名宅 | 深圳市万象美物业管理有限公司合肥分公司 | 包公街道 | 89.22 |
48 | 和盛公馆 | 保利物业服务股份有限公司安徽分公司 | 烟墩街道 | 89.08 |
49 | 雍和府 | 龙湖物业服务集团有限公司合肥分公司 | 义城街道 | 89.04 |
50 | 江山印 | 龙湖物业服务集团有限公司合肥分公司 | 义城街道 | 88.98 |
51 | 观湖苑 | 安徽诚和物业服务有限公司 | 滨湖世纪社区 | 88.90 |
52 | 紫云赋 | 龙湖物业服务集团有限公司合肥分公司 | 义城街道 | 88.74 |
53 | 滨湖和园 | 安徽鸿耀城市运营服务有限公司 | 滨湖世纪社区 | 88.58 |
54 | 滨湖润园 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 义城街道 | 88.46 |
55 | 名门湖语 | 安徽省文一物业管理有限公司滨湖新区分公司 | 方兴社区 | 88.38 |
56 | 君荣府 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 88.24 |
57 | 雍容雅苑 | 禹洲物业服务有限公司合肥分公司 | 淝河镇 | 88.22 |
58 | 中铁悦和院 | 安徽中铁佳家物业服务有限公司 | 常青街道 | 88.16 |
59 | 太湖新村小区 | 安徽江风山月物业管理有限责任公司 | 芜湖路街道 | 88.10 |
60 | 金泉小区 | 深圳市恒基物业管理有限公司合肥分公司 | 滨湖世纪社区 | 88.02 |
61 | 昆仑府 | 润加物业服务(武汉)有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 88.00 |
62 | 曙宏新村 | 合肥市曙宏新村物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 87.92 |
63 | 建发雍龙府 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司合肥分公司 | 常青街道 | 87.88 |
64 | 滨湖诚园 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 烟墩街道 | 87.70 |
65 | 君悦府 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 87.60 |
66 | 中礼府 | 葛洲坝物业管理有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 87.58 |
67 | 安粮中心 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 骆岗街道 | 87.54 |
68 | 保利·和光尘樾 | 保利物业服务股份有限公司安徽分公司 | 义城街道 | 87.48 |
69 | 滨湖春天 | 合肥宜尔室家物业管理有限公司 | 望湖街道 | 87.36 |
70 | 广视花园 | 安徽柏庄物业服务有限公司合肥分公司 | 骆岗街道 | 87.30 |
71 | 万达公馆 | 深圳市万象美物业管理有限公司合肥分公司 | 包公街道 | 87.24 |
72 | 旭恒花园 | 上海永升物业管理有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 87.22 |
73 | 时光印象 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 87.18 |
74 | 恒生阳光城 | 安徽省蓝天物业服务有限公司 | 芜湖路街道 | 87.06 |
75 | 九樾花园 | 中海宏洋物业管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 86.86 |
76 | 和瑞华府 | 合肥宜尔室家物业管理有限公司 | 望湖街道 | 86.74 |
77 | 锦云阁 | 重庆华宇第一太平戴维斯物业服务集团有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 86.60 |
78 | 龙川宸园 | 润加物业服务(武汉)有限公司合肥第二分公司 | 淝河镇 | 86.56 |
79 | 绿地铭公馆 | 上海科瑞物业管理发展有限公司合肥分公司 | 常青街道 | 86.52 |
80 | 滨湖菊园 | 安徽新亚物业科技集团有限公司 | 烟墩街道 | 86.46 |
81 | 东望雅苑 | 招商局物业管理有限公司合肥分公司 | 骆岗街道 | 86.38 |
82 | 文一·塘溪津门 | 安徽省文一智慧社区服务有限公司滨湖新区分公司 | 万年埠街道 | 86.30 |
83 | 融创滨湖印 | 融创物业服务集团有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 86.28 |
84 | 奥园龙川玖著花园 | 奥园智慧生活服务(广州)集团有限公司合肥分公司 | 淝河镇 | 86.18 |
85 | 绿地中心公馆 | 上海科瑞物业管理发展有限公司合肥分公司 | 常青街道 | 86.12 |
86 | 东方广场生活区 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 包公街道 | 86.08 |
87 | 龙湖景粼玖序 | 龙湖物业服务集团有限公司合肥分公司 | 骆岗街道 | 85.84 |
88 | 紫辰阁 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 烟墩街道 | 85.62 |
89 | 保利海上五月花 | 保利物业服务股份有限公司安徽分公司 | 万年埠街道 | 85.58 |
90 | 滨湖康园 | 祥源物业服务有限公司 | 方兴社区 | 85.34 |
91 | 万达中心名宅15栋 | 深圳市万象美物业管理有限公司合肥分公司 | 包公街道 | 85.30 |
92 | 中海滨湖公馆 | 中海宏洋物业管理有限公司合肥分公司 | 万年埠街道 | 85.26 |
93 | 乐富强悦融湾 | 安徽乐富强物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 85.16 |
94 | 融侨观澜 | 福州融侨物业管理有限公司合肥分公司 | 常青街道 | 85.08 |
95 | 一品天成 | 金鹏祥和物业管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 85.06 |
96 | 徽杰苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 84.96 |
97 | 金葡萄家园 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 大圩镇 | 84.72 |
98 | 棠溪人家 | 润加物业服务(武汉)有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 84.64 |
99 | 和悦云庭 | 合肥科兴物业管理有限公司 | 淝河镇 | 84.46 |
100 | 碧湖云溪一期 | 合肥宜尔室家物业管理有限公司 | 同安街道 | 84.34 |
101 | 凌美苑 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 常青街道 | 84.10 |
102 | 春融苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 84.08 |
103 | 置地瑞玺 | 安徽信联物业服务有限公司 | 同安街道 | 83.98 |
104 | 南庭芳 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 常青街道 | 83.86 |
105 | 中海央墅 | 中海宏洋物业管理有限公司合肥分公司 | 常青街道 | 83.82 |
106 | 贡院 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 83.32 |
107 | 绿地御徽 | 长城物业集团股份有限公司合肥分公司 | 常青街道 | 83.12 |
108 | 臧郢新苑 | 安徽州海物业管理有限公司 | 常青街道 | 83.06 |
109 | 临湖苑 | 深圳市万象美物业管理有限公司合肥万达城分公司 | 万年埠街道 | 83.04 |
110 | 圩美苑 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 大圩镇 | 82.92 |
111 | 海棠苑 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 烟墩街道 | 82.88 |
112 | 万科城 | 上海万科物业服务有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 82.76 |
113 | 玉兰公寓 | 安徽绿城物业管理有限公司 | 常青街道 | 82.70 |
114 | 余中新苑 | 安徽州海物业管理有限公司 | 常青街道 | 82.68 |
115 | 福徽苑 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 滨湖世纪社区 | 82.60 |
116 | 瑞和苑 | 安徽同建物业管理有限责任公司 | 望湖街道 | 82.56 |
117 | 和光新苑 | 安徽州海物业管理有限公司 | 常青街道 | 82.52 |
118 | 滨湖竹园 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 烟墩街道 | 82.46 |
119 | 悦湖苑 | 深圳市万象美物业管理有限公司合肥万达城分公司 | 烟墩街道 | 82.40 |
120 | 仁和佳园三期 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 淝河镇 | 82.36 |
121 | 九联湖畔 | 合肥居安物业管理有限公司 | 烟墩街道 | 82.28 |
122 | 碧湖云溪二期 | 合肥博风物业管理有限公司 | 同安街道 | 82.24 |
123 | 城市晶品公寓 | 合肥华兴物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 82.18 |
124 | 王大郢家园沁苑 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 同安街道 | 82.14 |
125 | 生雅家苑 | 安徽州海物业管理有限公司 | 常青街道 | 82.08 |
126 | 宝利丰广场 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司合肥分公司 | 包公街道 | 82.02 |
127 | 望海潮 | 融创物业服务集团有限公司合肥分公司 | 万年埠街道 | 81.98 |
128 | 温馨家园 | 安徽春和景明物业服务有限公司 | 包公街道 | 81.86 |
129 | 锦绣淮苑 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 烟墩街道 | 81.72 |
130 | 皖新朗诗绿郡 | 安徽皖新物业管理有限公司合肥分公司 | 万年埠街道 | 81.68 |
131 | 王大郢家园欣苑 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 同安街道 | 81.56 |
132 | 正荣府 | 荣万家物业服务有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 81.48 |
133 | 翰林园 | 安徽诚和物业服务有限公司 | 滨湖世纪社区 | 81.40 |
134 | 阳光城檀悦一期 | 阳光智博物业服务有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 81.22 |
135 | 沪上人家 | 星原城市服务科技集团有限公司 | 骆岗街道 | 81.14 |
136 | 都会花园 | 南京万科物业管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 81.08 |
137 | 贵都花园小区 | 安徽金鼎物业管理有限公司 | 包公街道 | 81.00 |
138 | 地矿家园 | 安徽新亚物业科技集团有限公司 | 同安街道 | 80.92 |
139 | 滨湖桂园 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 烟墩街道 | 80.88 |
140 | 信达天御枫丹阁 | 安徽信达建银物业管理有限公司 | 常青街道 | 80.76 |
141 | 信达天御悦澜园 | 安徽信达建银物业管理有限公司 | 常青街道 | 80.68 |
142 | 湖滨兰园 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 方兴社区 | 80.16 |
143 | 金悦领地花园 | 安徽省开诚物业管理有限公司 | 同安街道 | 80.10 |
144 | 滨湖沁园 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 义城街道 | 80.08 |
145 | 华盛格林雅地 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司合肥分公司 | 骆岗街道 | 80.06 |
146 | 庐州云著 | 北京金辉锦江物业服务有限公司合肥分公司 | 淝河镇 | 80.00 |
147 | 电大小区 | 安徽新亚物业科技集团有限公司 | 芜湖路街道 | 79.98 |
148 | 文华阁 | 世纪金源物业服务集团有限公司滨湖分公司 | 烟墩街道 | 79.92 |
149 | 丰华苑 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 烟墩街道 | 79.90 |
150 | 恒大中心 | 金碧物业有限公司合肥分公司 | 万年埠街道 | 79.82 |
151 | 合肥水泥研究设计院家属区 | 安徽新亚物业科技集团有限公司包河分公司 | 芜湖路街道 | 79.78 |
152 | 信达天御香颂庭 | 安徽信达建银物业管理有限公司 | 常青街道 | 79.76 |
153 | 枫丹园 | 安徽诚和物业服务有限公司 | 滨湖世纪社区 | 79.70 |
154 | 滨湖龙川里 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 常青街道 | 79.68 |
155 | 中振·和润华府 | 安徽省星桥物业管理有限公司 | 同安街道 | 79.62 |
156 | 滨湖家园 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 烟墩街道 | 79.60 |
157 | 广福花园 | 安徽创源智慧后勤服务集团有限公司 | 常青街道 | 79.56 |
158 | 众望小区 | 合肥爱民物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 79.50 |
159 | 国检公寓 | 安徽宏达物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 79.48 |
160 | 信达天御林语苑 | 安徽信达建银物业管理有限公司 | 常青街道 | 79.44 |
161 | 阳光城悦澜府 | 阳光智博物业服务有限公司合肥分公司 | 同安街道 | 79.42 |
162 | 湖光别院 | 保利物业服务股份有限公司安徽分公司 | 烟墩街道 | 79.38 |
163 | 江汽四村 | 安徽兴业物业服务有限公司 | 常青街道 | 79.30 |
164 | 华夏翠茗湾 | 上海永升物业管理有限公司合肥分公司 | 骆岗街道 | 79.26 |
165 | 蓝天花园 | 合肥瑞得物业服务有限公司 | 淝河镇 | 79.20 |
166 | 滨湖品阁 | 上海永升物业管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 79.18 |
167 | 星辰花园 | 安徽九美物业管理有限公司 | 包公街道 | 79.12 |
168 | 品味紫园 | 合肥市房地产经营公司 | 方兴社区 | 79.10 |
169 | 云辉阁 | 安徽省金创物业服务有限公司 | 淝河镇 | 79.08 |
170 | 美邻馨园 | 安徽省蓝天物业服务有限公司 | 芜湖路街道 | 79.02 |
171 | 星隆国际 | 安徽新亚物业科技集团有限公司 | 同安街道 | 78.98 |
172 | 信达天御琅诗郡 | 安徽信达建银物业管理有限公司 | 常青街道 | 78.90 |
173 | 国贸公寓 | 合肥佳创物业管理有限公司 | 同安街道 | 78.86 |
174 | 军干阳光公寓 | 合肥宇诚物业管理有限公司 | 望湖街道 | 78.80 |
175 | 省轻工业厅小区 | 世纪金源物业服务集团有限公司合肥分公司 | 芜湖路街道 | 78.78 |
176 | 中国石化培训中心 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 包公街道 | 78.72 |
177 | 锦绣龙川 | 重庆华宇第一太平戴维斯物业服务集团有限公司 | 淝河镇 | 78.70 |
178 | 淝南家园 | 安徽州海物业管理有限公司 | 常青街道 | 78.64 |
179 | 省军区干休四所 | 保利物业发展股份有限公司安徽分公司 | 包公街道 | 78.62 |
180 | 凌江苑 | 安徽兴业物业服务有限公司 | 常青街道 | 78.58 |
181 | 仕嘉名苑 | 合肥市曙宏新村物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 78.38 |
182 | 包河苑A、E区 | 安徽稳运保安服务有限公司 | 骆岗街道 | 78.22 |
183 | 金水佳园 | 南京弘阳物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 78.12 |
184 | 川海花园 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 淝河镇 | 78.08 |
185 | 金龙苑小区 | 中航物业管理有限公司合肥分公司 | 芜湖路街道 | 77.80 |
186 | 万象公馆 | 合肥华金物业管理服务有限公司 | 烟墩街道 | 77.76 |
187 | 宝能城三期 | 深圳吉祥服务集团有限公司合肥宝能城三期分公司 | 万年埠街道 | 77.72 |
188 | 东航银燕 | 安徽德律风物业管理有限公司 | 常青街道 | 77.70 |
189 | 宝能城二期 | 深圳吉祥服务集团有限公司合肥宝能城二期分公司 | 万年埠街道 | 77.64 |
190 | 宝能城一期 | 深圳吉祥服务集团有限公司合肥宝能城分公司 | 万年埠街道 | 77.54 |
191 | 龙川雅居 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 淝河镇 | 77.38 |
192 | 国营九一零所 | 合肥安海物业服务有限公司 | 包公街道 | 77.36 |
193 | 京华世家 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 淝河镇 | 77.24 |
194 | 时代广场 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 | 烟墩街道 | 77.14 |
195 | 芳梦华苑 | 合肥双鹰环境科技有限公司包河分公司 | 包公街道 | 77.04 |
196 | 文景雅居 | 安徽信诚智慧城市运营服务有限公司 | 同安街道 | 76.86 |
197 | 包河花园B、D区 | 安徽稳运保安服务有限公司 | 骆岗街道 | 76.74 |
198 | 新世界广场 | 寰宇上都物业管理有限公司 | 包公街道 | 76.72 |
199 | 国贸天悦花园 | 合肥居安物业管理有限公司国贸天悦分公司 | 常青街道 | 76.66 |
200 | 江南新里程 | 安徽省长城物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 76.62 |
201 | 京华世家公租房 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 淝河镇 | 76.58 |
202 | 花苑小区 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 大圩镇 | 76.46 |
203 | 民康葛大店花园三期 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 淝河镇 | 76.30 |
204 | 金水花园 | 安徽省金水物业管理有限责任公司 | 芜湖路街道 | 76.20 |
205 | 东方名邸 | 合肥淮矿物业有限公司 | 常青街道 | 75.98 |
206 | 广电小区 | 合肥兴耀物业服务有限公司 | 骆岗街道 | 75.94 |
207 | 科苑二期 | 合肥市乾坤物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 75.90 |
208 | 仁和佳园(一二期) | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 淝河镇 | 75.86 |
209 | 晨光南苑 | 安徽州海物业管理有限公司 | 常青街道 | 75.72 |
210 | 铂金汉宫 | 深圳历思联行物业管理有限公司合肥分公司 | 同安街道 | 75.66 |
211 | 蓝鼎星河府 | 安徽上联物业服务有限公司 | 同安街道 | 75.62 |
212 | 湖滨荣府 | 荣万家生活服务管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 75.52 |
213 | 中铁滨湖名邸 | 德信盛全物业服务有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 75.48 |
214 | 铁四局电器厂 | 安徽中铁佳家物业服务有限公司 | 常青街道 | 75.40 |
215 | 前进小区 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 75.38 |
216 | 旭辉御府 | 上海永升物业管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 75.26 |
217 | 东航小区 | 安徽州海物业管理有限公司 | 同安街道 | 75.24 |
218 | 丽水家园 | 上海永升物业管理有限公司合肥分公司 | 烟墩街道 | 75.18 |
219 | 民康葛大店花园(一二期) | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 淝河镇 | 75.12 |
220 | 国际商务学院 | 合肥罍街文化旅游发展有限公司 | 望湖街道 | 75.04 |
221 | 送变电小区 | 安徽新亚物业科技集团有限公司 | 芜湖路街道 | 74.94 |
222 | 合肥恒大水晶国际广场 | 金碧物业有限公司合肥分公司 | 常青街道 | 74.76 |
223 | 金安花园 | 合肥市乾坤物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 74.68 |
224 | 高铁都市花园 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 常青街道 | 74.62 |
225 | 民航小区 | 安徽省安信物业服务有限责任公司 | 同安街道 | 74.54 |
226 | 水利设计院小区 | 安徽省蓝天物业服务有限公司 | 芜湖路街道 | 74.46 |
227 | 榆林桥畔二期 | 安徽长城物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 74.40 |
228 | 春晖田逸苑 | 安徽省蓝天物业服务有限公司 | 芜湖路街道 | 74.36 |
229 | 滨湖瑞园 | 安徽省长城物业管理有限公司 | 方兴社区 | 74.26 |
230 | 水晶公馆 | 绿城物业服务集团有限公司 | 烟墩街道 | 74.14 |
231 | 省石化厅宿舍 | 世纪金源物业服务集团有限公司合肥分公司 | 包公街道 | 74.06 |
232 | 电力公司小区 | 安徽新亚物业科技集团有限公司 | 芜湖路街道 | 73.92 |
233 | 风和园 | 合肥富安物业管理有限公司 | 包公街道 | 73.84 |
234 | 春晖园 | 合肥华景物业服务有限公司 | 烟墩街道 | 73.80 |
235 | 秋实苑 | 安徽州海物业管理有限公司 | 常青街道 | 73.74 |
236 | 和地蓝湾 | 合肥深长城物业服务有限公司 | 同安街道 | 73.64 |
237 | 元一柏庄 | 安徽柏庄物业服务有限公司合肥分公司 | 同安街道 | 73.52 |
238 | 锦绣花城 | 重庆华宇第一太平戴维斯物业服务集团有限公司合肥分公司 | 大圩镇 | 73.40 |
239 | 紫桂苑 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 望湖街道 | 73.38 |
240 | 包河苑C、D区 | 上海景瑞物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 73.36 |
241 | 民航家园 | 乐生活智慧社区服务集团股份有限公司合肥分公司 | 望湖街道 | 73.24 |
242 | 甘棠苑 | 合肥华兴物业管理有限公司 | 同安街道 | 73.02 |
243 | 欣然居 | 合肥浩顺物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 72.82 |
244 | 万振城市广场 | 合肥万振物业管理有限公司 | 同安街道 | 72.66 |
245 | 世纪云顶 | 安徽东安物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 72.44 |
246 | 省工商局宿舍 | 安徽伟华物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 72.16 |
247 | 云琅花园 | 河南宏港物业服务有限公司 | 淝河镇 | 71.82 |
248 | 徽商望湖苑 | 安徽省蓝天物业服务有限公司 | 芜湖路街道 | 71.72 |
249 | 曙光苑小区 | 合肥星淮物业服务有限公司 | 芜湖路街道 | 71.56 |
250 | 依爱花园 | 安徽荣永物业管理有限公司 | 包公街道 | 71.50 |
251 | 包河苑B、F区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 骆岗街道 | 71.42 |
252 | 美丹家园三期 | 安徽省长城物业管理有限公司 | 骆岗街道 | 71.28 |
253 | 日桂苑 | 深圳市莲花物业管理有限公司合肥分公司 | 望湖街道 | 71.22 |
254 | 科苑一期 | 合肥宇诚物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 71.10 |
255 | 榆林桥畔一期 | 安景物业服务集团有限责任公司 | 骆岗街道 | 71.00 |
256 | 春华苑 | 安徽州海物业管理有限公司 | 常青街道 | 70.58 |
257 | 东航银杏苑 | 昆山鹏飞叶龙物业服务有限公司 | 望湖街道 | 70.02 |
258 | 建苑小区 | 安徽聚弘物业服务有限公司 | 骆岗街道 | 69.94 |
259 | 省医药工程设计院宿舍 | 合肥春源物业管理有限公司 | 包公街道 | 69.90 |
260 | 格林丽景小区 | 合肥顺泓物业服务有限公司 | 骆岗街道 | 69.80 |
261 | 商务厅宿舍 | 世纪金源物业服务集团有限公司合肥分公司 | 包公街道 | 69.74 |
262 | 国际商务中心 | 安徽省衡盛物业管理有限责任公司 | 芜湖路街道 | 69.58 |
263 | 星光苑 | 合肥金达智慧物业发展集团有限公司 | 同安街道 | 69.52 |
264 | 检察院宿舍 | 合肥华兴物业管理有限公司 | 包公街道 | 69.36 |
265 | 湖畔景苑 | 安徽诚泰物业服务有限公司 | 骆岗街道 | 69.24 |
266 | 望湖嘉苑 | 安徽新长江物业服务有限责任公司 | 望湖街道 | 69.22 |
267 | 曙光雅苑 | 合肥市静安物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 69.12 |
268 | 桐楠华苑 | 安徽州海物业管理有限公司 | 同安街道 | 69.06 |
269 | 佳源巴黎都市 | 浙江智想大成物业服务集团有限公司合肥分公司 | 方兴社区 | 68.94 |
270 | 幸福雅苑 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 淝河镇 | 68.88 |
271 | 科大花园东苑西苑 | 安徽珍宝岛物业管理有限公司 | 芜湖路街道 | 68.80 |
272 | 九华山庄 | 安徽信旺物业管理有限责任公司 | 芜湖路街道 | 68.74 |
273 | 盛景融城 | 南京朗诗物业管理有限公司合肥分公司 | 骆岗街道 | 68.70 |
274 | 安百苑D区 | 合肥市新华物业管理有限公司 | 淝河镇 | 68.68 |
275 | 同城花园 | 合肥众和物业管理有限责任公司 | 芜湖路街道 | 68.62 |
276 | 右岸景苑 | 安徽省长城物业管理有限公司 | 淝河镇 | 68.56 |
277 | 包河花园A、E区 | 安徽创源智慧后勤服务集团有限公司 | 骆岗街道 | 68.36 |
278 | 安百苑A区 | 金融街物业股份有限公司 | 淝河镇 | 68.22 |
279 | 建行宿舍 | 合肥市包河区须美保洁服务部 | 芜湖路街道 | 68.18 |
280 | 安百苑B区 | 合肥金达智慧物业发展集团有限公司 | 淝河镇 | 68.02 |
