热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 580.10 | 265.00 |
2 | 绿城中国 | 523.90 | 222.40 |
3 | 华润置地 | 460.50 | 211.30 |
4 | 中海地产 | 441.00 | -- |
5 | 招商蛇口 | 333.00 | 155.00 |
敏捷集团在全国17座城市奏响了交付的美好乐章,交付25个项目,累计交付近1.3万套。
交付面积53.2万㎡。
累计已获各类融资支持超7.2亿元。
已加载全部数据