热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 313.10 | 134.10 |
2 | 绿城中国 | 239.70 | 117.10 |
3 | 中海地产 | 239.50 | -- |
4 | 华润置地 | 225.80 | 103.60 |
5 | 万科地产 | 197.90 | 145.70 |
总纳税额23.86亿元。
年度总客流1.03亿人次,同比上涨24.7%。
目前,旭辉商业已在北京、上海、成都等18个城市布局32座商业综合。
已加载全部数据