财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 正荣地产 | 90.97 |
2 | 花样年 | 90.11 |
3 | 万泽实业 | 7.66 |
4 | 中国国贸 | 7.16 |
5 | 时代中国控股 | 647.00 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2584.00 | 1443.10 |
2 | 中海地产 | 2283.80 | -- |
3 | 绿城中国 | 2149.30 | 1091.00 |
4 | 万科地产 | 1882.50 | 1382.50 |
5 | 华润置地 | 1828.50 | 838.80 |
IPO晚八点|2月递表港交所企业已达14家,内地独角兽赴港上市热度升温;“信诺维医药”完成7亿元E轮融资......
IPO晚八点|美国电商物流平台ShipBob拟今年在美IPO;证监会召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会......
IPO晚八点|证监会:弘扬“优等生”文化,推动上市公司高质量发展;安踏旗下亚玛芬体育将IPO价格定在每股13美元......
IPO晚八点|安踏旗下亚玛芬体育将IPO价格定在每股13美元;沙特拟最快下月重启沙特阿美股票出售计划......
IPO晚八点|月内11只可转债上市,今年发行规模或达1400亿元以上;诺和诺德成第二家市值达5000亿美元的欧洲公司......
IPO晚八点|华昊中天向港交所提交了IPO上市申请;上交所向宁沪高速下发监管工作函......
IPO晚八点|科大讯飞旗下讯飞医疗港交所递表申请上市;Reddit最早3月IPO,目标估值或超过50亿美元......
IPO晚八点|中国电动车充电设备公司星星充电据悉考虑香港IPO;两家湘企获评“年度中国上市公司”......
IPO晚八点|证监会要求蜜雪冰城出具补充材料;面临住房压力,加拿大宣布今明两年限制国际学生签证数量......
IPO晚八点|「特科罗」完成千万元级Pre-B轮融资;宠物诊断及药物研发企业“华炎优科”获数百万元种子轮融资......
IPO晚八点|连锁店遇见小面正在与银行商讨香港IPO事宜;首批债券亮相,北交所公司(企业)债券市场今日开市......
IPO晚八点|上交所终止中航石油发行上市审核;2024年合肥首家上市公司诞生......
IPO晚八点|上交所终止对毛戈平首次公开发行股票并在主板上市的审核;市场人士预判港交所2024年IPO热度有望回升......
IPO晚八点|「托璞勒」启动IPO辅导;2024年A股IPO预期收缩,北交所发展空间大......
IPO晚八点|「同步新科」启动IPO辅导;纳斯达克上市企业ACG总部迁至合肥......
IPO晚八点|康乐卫士或将成为首家“北+H”两地上市企业;政策暖风频吹,并购重组迎来机遇期
IPO晚八点|恒道科技完成Pre-IPO轮融资今年以来55家港股公司退市,多家老牌企业主动撤离……
IPO晚八点|震坤行正式在纽约证券交易所挂牌上市;北交所IPO升温,今年以来共受理122家企业……
已加载全部数据