热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2972.00 | 1631.90 |
2 | 中海地产 | 2950.70 | -- |
3 | 绿城中国 | 2768.50 | 1409.20 |
4 | 华润置地 | 2348.40 | 1077.30 |
5 | 万科地产 | 2283.50 | 1679.70 |
卖场众生相:倒闭、破产、拓新业。
龙竹科技对宜家的销售占比常年超8成。
负债率下降,资金缺口超2600万元。
时代装饰涉案数百起,被告比例超过80%,被执行超30次。
已加载全部数据