财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 上港集团 | 9.32 |
2 | 中国建筑 | 9.04 |
3 | 新大正 | 8.79 |
4 | 滨江集团 | 6.26 |
5 | 雅戈尔 | 6.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2803.00 | 1551.30 |
2 | 中海地产 | 2569.10 | -- |
3 | 绿城中国 | 2467.20 | 1256.30 |
4 | 万科地产 | 2077.00 | 1512.20 |
5 | 华润置地 | 2060.60 | 945.30 |
每一眼都是惊艳
只为少数人拥有
“以旧换新”席卷经开
华侨城·雲湖别院获颁“2024年无锡高质量建筑项目”荣誉称号
颠覆式创新,环幕平墅实景曝光
期待值已拉满
已加载全部数据