财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 恒隆集团 | 1.70 |
2 | 恒隆地产 | 1.63 |
3 | 新世界发展 | -7.53 |
4 | 长城环亚控股 | -2.12 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 313.10 | 134.10 |
2 | 绿城中国 | 239.70 | 117.10 |
3 | 中海地产 | 239.50 | -- |
4 | 华润置地 | 225.80 | 103.60 |
5 | 万科地产 | 197.90 | 145.70 |
规划新增约4.6万㎡住宅
商品房共计12386套
楼市,越来越魔幻
深圳豪宅更加抗跌
一座“拆”出来的城市
2月2日15:00正式开拍
2024,曙光已现
新年福利第二弹
即日起执行
20个镇街房价下跌
13年等待,进展如何?
“抄底价”法拍房频现
顶豪、改善、刚需都有!
已加载全部数据