财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 上港集团 | 9.32 |
2 | 中国建筑 | 9.04 |
3 | 新大正 | 8.79 |
4 | 滨江集团 | 6.26 |
5 | 雅戈尔 | 6.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2972.00 | 1631.90 |
2 | 中海地产 | 2950.70 | -- |
3 | 绿城中国 | 2768.50 | 1409.20 |
4 | 华润置地 | 2348.40 | 1077.30 |
5 | 万科地产 | 2283.50 | 1679.70 |
伴随着青岛的第三次集中供地,让李沧最优质的片区——世园片区,重现在聚光灯下。高端客群入住半山豪宅的梦想,变得触手可及。
被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务
开庭时间为2022-08-02 14:30
已加载全部数据