财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 正荣地产 | 90.48 |
2 | 华润置地 | 9.52 |
3 | 金融街物业 | 9.13 |
4 | 花样年 | 86.65 |
5 | 建业地产 | 79.74 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 580.10 | 265.00 |
2 | 绿城中国 | 523.90 | 222.40 |
3 | 华润置地 | 460.50 | 211.30 |
4 | 中海地产 | 441.00 | -- |
5 | 招商蛇口 | 333.00 | 155.00 |
每一眼都是惊艳
只为少数人拥有
“以旧换新”席卷经开
华侨城·雲湖别院获颁“2024年无锡高质量建筑项目”荣誉称号
颠覆式创新,环幕平墅实景曝光
期待值已拉满
无锡终改必看豪宅
已加载全部数据