财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 上港集团 | 9.32 |
2 | 中国建筑 | 9.04 |
3 | 新大正 | 8.79 |
4 | 滨江集团 | 6.26 |
5 | 雅戈尔 | 6.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2972.00 | 1631.90 |
2 | 中海地产 | 2950.70 | -- |
3 | 绿城中国 | 2768.50 | 1409.20 |
4 | 华润置地 | 2348.40 | 1077.30 |
5 | 万科地产 | 2283.50 | 1679.70 |
《曙光》,寻找中国泛地产行业向上的力量。
崇贤刚需盘,精装限价23600元/㎡。
爱买不买?
单价差1400,怎么选?
9号线翁梅站地铁盘,精装限价26600元/㎡
一场激烈的“吸客”大战,即将在奥体旁上演。
产品细节有高低,但都在市场水准线以上。
营销之外,拼产品力的时候到了。
已加载全部数据