热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 580.10 | 265.00 |
2 | 绿城中国 | 523.90 | 222.40 |
3 | 华润置地 | 460.50 | 211.30 |
4 | 中海地产 | 441.00 | -- |
5 | 招商蛇口 | 333.00 | 155.00 |
目前,中交·锦澜府建面约107-168大平层产品在售。
关注品质,关注交房!
涉及G1栋、G6栋、G8栋、D1至D17栋
已加载全部数据