热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2584.00 | 1443.10 |
2 | 中海地产 | 2283.80 | -- |
3 | 绿城中国 | 2149.30 | 1091.00 |
4 | 万科地产 | 1882.50 | 1382.50 |
5 | 华润置地 | 1828.50 | 838.80 |
分别为通源新建城、金地中奥九颂都会之光、南昌苏宁檀悦、力高雍湖国际、保利中航城云锦、融创红城投赣江府、红星中奥广场以及恒茂未来都会。
多个项目为年内首次交付
已加载全部数据