热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 580.10 | 265.00 |
2 | 绿城中国 | 523.90 | 222.40 |
3 | 华润置地 | 460.50 | 211.30 |
4 | 中海地产 | 441.00 | -- |
5 | 招商蛇口 | 333.00 | 155.00 |
乾麟龙翡翠天骄工程进度播报
9月8日诚景·尚城项目首批次交付的2-1#、2-11#号楼近300位业主收房,项目首次交付圆满收官
已加载全部数据