热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2584.00 | 1443.10 |
2 | 中海地产 | 2283.80 | -- |
3 | 绿城中国 | 2149.30 | 1091.00 |
4 | 万科地产 | 1882.50 | 1382.50 |
5 | 华润置地 | 1828.50 | 838.80 |
晋源区二手房均价环比微涨,晋阳湖商圈领涨,绿地世纪城三期热度上升 | 晋源区看房周榜
万柏林区二手房均价环比持平,长风商务区商圈领涨,恒大滨河左岸热度上升 | 万柏林区看房周榜
小店区二手房均价环比微涨,建南汽车站商圈领涨,东润国际新城热度上升 | 小店区看房周榜
尖草坪区二手房均价环比持平,胜利桥东领涨,景都花苑Ⅲ·花贵热度上升 | 尖草坪区看房周榜
杏花岭区二手房均价环比微涨,胜利桥东领涨,富力华庭A区热度上升 | 杏花岭区看房周榜
万柏林区二手房均价环比持平,理工大商圈领涨,恒大滨河左岸热度上升 | 万柏林区看房周榜
尖草坪区二手房均价环比持平,小商品商圈领涨,融创外滩公馆一期热度上升 | 尖草坪区看房周榜
迎泽区二手房均价环比持平,东山商圈领涨,万科城市之光·东望热度上升 | 迎泽区看房周榜
杏花岭区二手房均价环比微涨,矿机商圈领涨,万达天玺小区热度上升 | 杏花岭区看房周榜
万柏林区二手房均价环比微涨,西山商圈领涨,万科蓝山6期热度上升 | 万柏林区看房周榜
已加载全部数据