财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 上港集团 | 9.32 |
2 | 中国建筑 | 9.04 |
3 | 新大正 | 8.79 |
4 | 滨江集团 | 6.26 |
5 | 雅戈尔 | 6.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2972.00 | 1631.90 |
2 | 中海地产 | 2950.70 | -- |
3 | 绿城中国 | 2768.50 | 1409.20 |
4 | 华润置地 | 2348.40 | 1077.30 |
5 | 万科地产 | 2283.50 | 1679.70 |
产品主义的又一次成功。
苏河湾静安中兴新项目规划公示,拟建4幢3F住宅及3幢17~25F高层住宅。
番禺广州新城一期建筑规划批后公示。
碧桂园拟化债116亿美元,到期时间延长至最多11.5年。
退出海南雅诚董事长职位。
南京首个结合四代住宅与城市叠墅的楼盘。
已加载全部数据