财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 上港集团 | 9.32 |
2 | 中国建筑 | 9.04 |
3 | 新大正 | 8.79 |
4 | 滨江集团 | 6.26 |
5 | 雅戈尔 | 6.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2972.00 | 1631.90 |
2 | 中海地产 | 2950.70 | -- |
3 | 绿城中国 | 2768.50 | 1409.20 |
4 | 华润置地 | 2348.40 | 1077.30 |
5 | 万科地产 | 2283.50 | 1679.70 |
现房,实现双地铁需再等待几年
寻找全国现房
寻找北京现房
寻找无锡现房
寻找贵阳现房
寻找苏州现房
寻找合肥现房
寻找杭州现房。
寻找成都现房
寻找昆明现房
寻找上海现房
寻找深圳现房。
乐居新媒体30城主编深入一线,图文直击实况,还原楼市现场。
已加载全部数据