热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2803.00 | 1551.30 |
2 | 中海地产 | 2569.10 | -- |
3 | 绿城中国 | 2467.20 | 1256.30 |
4 | 万科地产 | 2077.00 | 1512.20 |
5 | 华润置地 | 2060.60 | 945.30 |
点赞2022物业英雄活动从7月26日零时起至7月31日24时止。
守望美好,发现2022物业英雄候选人。
守望美好,发现2022物业英雄候选人物。
已加载全部数据