热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 313.10 | 134.10 |
2 | 绿城中国 | 239.70 | 117.10 |
3 | 中海地产 | 239.50 | -- |
4 | 华润置地 | 225.80 | 103.60 |
5 | 万科地产 | 197.90 | 145.70 |
雅生活服务发布截至2024年12月31日止年度全年业绩公告。
3月26日,华润万象生活(HK:01209)发布截至2024年12月31日止财政年度业绩公告。
已加载全部数据