财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 正荣地产 | 90.48 |
2 | 华润置地 | 9.52 |
3 | 金融街物业 | 9.13 |
4 | 花样年 | 86.65 |
5 | 张江高科 | 7.64 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 313.10 | 134.10 |
2 | 绿城中国 | 239.70 | 117.10 |
3 | 中海地产 | 239.50 | -- |
4 | 华润置地 | 225.80 | 103.60 |
5 | 万科地产 | 197.90 | 145.70 |
仲量联行深度解读2023年中国经济发展趋势
8月19日,以“追光”为主题的2022(第五届)乐居财经年度论坛暨财经之夜在杭州落地。
已加载全部数据